Quel est le niveau de risque de mon portefeuille?
Voici la table expliquant la signification de chaque niveau de risque:
Niveau de risque | Explication |
Sans risque | Correspond à laisser son argent sur un compte épargne en banque. |
Risque très faible | Correspond à investir 100% de ses avoirs en obligations. |
Risque faible | Correspond à investir plus ou moins 75% de ses avoirs en obligations et 25% en actions. |
Risque faible à moyen | Correspond à investir plus ou moins 62.5% de ses avoirs en obligations et 37.5% en actions. |
Risque moyen | Correspond à investir plus ou moins 50% de ses avoirs en obligations et 50% en actions. |
Risque moyen à élevé | Correspond à investir plus ou moins 37.5% de ses avoirs en obligations et 62.5% en actions. |
Risque élevé | Correspond à investir plus ou moins 25% de ses avoirs en obligations et 75% en actions. |
Risque très élevé | Correspond à investir plus ou moins 12.5% de ses avoirs en obligations et 87.5% en actions. |
Risque action | Corresponds à investir 100% de ses avoirs en actions |
Il est important de bien choisir le niveau de risque correspondant au portefeuille. Cela permet de comparer le portefeuille à l'indice Performance Watcher le plus approprié!